Цены на 2026 - 2027 год в отеле «Гранд Отель Абхазия» представлены в каждой категории номера. Гости размещаются в 15-этажном (на 13-ти из них находятся номера) здании. Номерной фонд составляет 310 номеров, большая часть из них имеет боковой вид на море и горы. Благодаря произведенной в 2019 году реконструкции у Вас есть возможность проживать в номерах с современным ремонтом и оснащением. На данный момент для размещения в отеле доступны следующие категории номеров:
Цена от 6400
за номер в сутки
Небольшой 2-местный 1-комнатный номер со всеми удобствами и практичной мебелью. Подходит для размещения до 2 гостей.
Площадь: 11 кв. м. Вместимость:
Цена от 7300
за номер в сутки
Удобные 1-комнатные номера прекрасно подходят для размещения семьи с ребенком. Возможно размещение до 3 гостей.
Площадь: 18 кв. м. Вместимость: +
Цена от 7900
за номер в сутки
Вас ожидает просторный 1-комнатный номер с боковым видом на море. Номер с удобной мебелью и качественным оснащением, рассчитан на размещение до 3 гостей.
Площадь: 25 кв. м. Вместимость: +
Цена от 8600
за номер в сутки
Однокомнатный 2-местный номер удобно поделен на зоны, прекрасный вариант для двухместного размещения. Максимальная вместимость 3 человека.
Площадь: 35 кв. м. Вместимость: +
Цена от 7300
за номер в сутки
Комфортабельные 1-комнатные коттеджи прекрасный выбор для отдыха до 3 гостей. Вас ожидает уютный домик с отдельным входом, террасой, просторной спальней, санузлом.
Площадь: 20 кв. м. Вместимость: +
Цены и тарифы на все категории номеров на 2026 - 2027 год в отеле «Гранд отель Абхазия», Гагра
| Категория номера | 11.11.26 - 25.12.26 | 26.12.26 - 10.01.27 | 11.01.27 - 24.04.27 | 25.04.27 - 30.04.27 | 01.05.27 - 10.05.27 | 11.05.27 - 20.05.27 | 21.05.27 - 31.05.27 | 01.06.27 - 10.06.27 | 11.06.27 - 20.06.27 | 21.06.27 - 30.06.27 | 01.07.27 - 15.07.27 | 16.07.27 - 31.07.27 | 01.08.27 - 31.08.27 | 01.09.27 - 15.09.27 | 16.09.27 - 20.09.27 | 21.09.27 - 10.10.27 | 11.10.27 - 20.10.27 | 21.10.27 - 31.10.27 | 01.11.27 - 07.11.27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эконом 2-местный 1-комнатный | 6400 | 9200 | 6400 | 2000 | 3600 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8000 | 10200 | 11000 | 12000 | 11000 | 10200 | 8000 | 6200 | 4000 | 6200 | |
| Стандарт 2-местный 1-комнатный | 7300 | 11100 | 7300 | 2600 | 4200 | 3800 | 4800 | 5800 | 6800 | 6800 | 12600 | 13600 | 14800 | 13600 | 12600 | 9800 | 6800 | 5000 | 6800 | |
| Люкс-джуниор 2-местный 1-комнатный | 7900 | 12000 | 7900 | 4400 | 6000 | 5600 | 6600 | 7600 | 8600 | 11000 | 14200 | 15200 | 16600 | 15200 | 14200 | 11000 | 8600 | 6000 | 8600 | |
| Люкс-студио 2-местный 1-комнатный | 8600 | 13900 | 8600 | 5000 | 8000 | 7600 | 8600 | 9600 | 10600 | 13000 | 16800 | 18000 | 19600 | 18000 | 16800 | 13000 | 10600 | 8000 | 10600 | |
| Коттедж 2-местный 1-комнатный | 7300 | 11100 | 7300 | 3400 | 4200 | 3800 | 4800 | 5800 | 6800 | 9000 | 11600 | 12400 | 13600 | 12400 | 11600 | 9000 | 6800 | 5200 | 6800 | |
Представленный прайс-лист не является публичной офертой и может быть изменен в любой момент.
Расчет стоимости тура